Vikersund 17. marca (TASR) – Rakúsky skokan na lyžiach Stefan Kraft sa stal tretíkrát v kariére celkovým ví?azom Svetového pohára. Ve?ký glóbus si definitívne zabezpe?il v?aka triumfu v nede??ajších letoch na mamu?om mostíku v nórskom Vikersunde. Predtým získal prestížny honor v sezónach 2016/2017 a 2019/2020. V popolud?ajších pretekoch zví?azil Huber pred Kraftom.
Kraft zaletel vo Vikersunde do vzdialenosti 244,5 m a dosiahol celkovo 43. individuálny triumf v prestížnom seriáli, už 13. v tejto sezóne. Druhý skon?il so stratou 7,8 b. Kraftov krajan Daniel Huber. Tretí bol s mankom 10,6 b. Slovinec Domen Prevc.
„Je to fantázia. Dnešný de? je pre m?a ako zo sna a to ešte máme vo Vikersunde pred sebou druhú sú?až. Podmienky boli na rozdiel od soboty geniálne a vyšiel mi super let. Moju rados? ešte znásobuje fakt, že na druhom mieste skon?il môj najlepší kamarát Hubi,“ uviedol Kraft pre rakúsku tla?ovú agentúru APA.
Výsledky letov SP vo Vikersunde, doobednejšie preteky:
1. Stefan Kraft (Rak.) 256,0 b..(244,5 m),
2. Daniel Huber (Rak.) 248,2 (247,5);
3. Domen Prevc (Slovin.) 245,4 (236,5),
4. Halvor Egner Granerud (Nór.) 231,1 (232,5),
5. Robert Johansson (Nór.) 227,0 (220,5),
6. Andreas Wellinger (Nem.) 225,8 (216,5),
7. Timi Zajc (Slovin.) 224,0 (215,0),
8. Peter Prevc (Slovin.) 222,6 (223,0),
9. Rjoju Kobajaši (Jap.) 220,7 (221,0),
10. Aleksander Zniszczol (Po?.) 216,4 (219,5)
poobednejšie preteky:
1. Huber 689,2 (244,0/240,5/231,0),
2. Kraft 671,9 (230,0/240,0/232,5),
3. Zajc 633,0 (219,0/235,5/225,5),
4. Peter Prevc 628,5 (216,0/223,5/243,5),
5. Domen Prevc 619,4 (233,0/231,0/214,0),
6. Daniel Tschdofenig (Rak.) 616,8 (221,0/227,0/227,0),
7. Zniszczol 601,5 (243,0/217,5/220,0),
8. Michael Hayböck (Rak.) 573,6 (202,5/210,5/233,0).
9. Wellinger 567,1 (198,5/213,0/228,0),
10. Gregor Deschwanden (Švaj?.) 537,5 (214,0/201,0/209,0)
celkové poradie SP (po 30 z 32 sú?aží):
1. Kraft 2063 bodov,
2. Kobajaši 1633,
3. Wellinger 1459
Zdroj feed teraz.sk
