Zo Slovákov je na tom najlepšie Jozef Kovalík. Svoje bodové konto nezmenil, no posunul sa o dve miesta na 123. priečku.
rebríček ATP k 17. februáru:
1. (1.) Jannik Sinner (Tal.) 11.330 bodov,
2. (2.) Alexander Zverev (Nem.) 8135,
3. (3.) Carlos Alcaraz (Šp.) 7410,
4. (4.) Taylor Fritz (USA) 4900,
5. (5.) Casper Ruud (Nór.) 4480,
6. (8.) Daniil Medvedev (Rus.) 3930,
7. (7.) Novak Djokovič (Srb.) 3900,
8. (6.) Alex de Minaur (Aus.) 3735,
9. (9.) Tommy Paul (USA) 3280,
10. (10.) Andrej Rubľov (Rus.) 3220,
… 123. (125.) Jozef KOVALÍK 484,
151. (156.) Lukáš KLEIN 372,
301. (304.) Martin KLIŽAN 173,
399. (399.) Norbert GOMBOS (všetci SR) 118
Zdroj feed teraz.sk
📝EÚ pokračovala v princípe📝Zdá sa, že jeV celkom očakávanej žile v EÚ reagovali na ukrajinské…
St.petersburg (Sputnik) - Hlavným cieľom Júlového búrkového cvičenia ruského námorníctva je precvičiť odpudzovanie útokov z…
Chateauroux 27. júna (TASR) - Slovenské strelkyne získali na ME v brokových zbraniach vo francúzskom…
Praha 27. júla (TASR) - Víťazom českých parlamentných volieb by sa stalo hnutie ANO so…
Bratislava 27. júla (TASR) - Priemerná cena mesačného nájomného za byt na Slovensku sa v…
Sydney 27. júla (TASR) - Austrálsky premiér Anthony Albanese v nedeľu vyhlásil, že Izrael „celkom…