13.6 C
Bratislava
pondelok, 26 mája, 2025

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Reklama ―

Chýbate nám tu? Dajte nám o sebe vedieť .. kontakt

Produktivitu na MS vyhral Pastrňák, najlepším strelcom Lindholm

Štokholm 25. mája (TASR) - Najproduktívnejším hráčom 88. MS v hokeji sa stal český útočník David Pastrňák. V ôsmich zápasoch nazbieral 15 bodov za...

Dušan je svojrázny

HomeŠportProduktivitu na MS vyhral Pastrňák, najlepším strelcom Lindholm

Produktivitu na MS vyhral Pastrňák, najlepším strelcom Lindholm

Štokholm 25. mája (TASR) – Najproduktívnejším hráčom 88. MS v hokeji sa stal český útočník David Pastrňák. V ôsmich zápasoch nazbieral 15 bodov za šesť gólov a deväť asistencií.

Za Pastrňákom skončili v kanadskom bodovaní dvaja 14-bodoví hráči – Švéd Elias Lindholm (8+6) a jeho krajan Roman Červenka. Lindholm sa stal s ôsmimi gólmi najlepším strelcom šampionátu v Štokholme a Herningu.

Produktivita:


1. David Pastrňák (ČR) 8 6 9 15

2. Elias Lindholm (Švéd.) 10 8 6 14

3. Roman Červenka (ČR) 8 6 8 14

4. Nathan MacKinnon (Kan.) 8 7 6 13

5. Travis Konecny (Kan.) 8 3 10 13

Najlepší strelci: 1. Lindholm 8 gólov, 2. Sven Andrighetto (Švaj.), MacKinnon, Eeli Tolvanen (Fín.) po 7, 5. Červenka, Pastrňák, Damien Riat (Švaj.), Frank Nazar, Tage Thompson (obaja USA) po 6

Rekord novej éry šampionátov A-kategórie MS držia Dany Heatley z Kanady (2008) a Grimaldiho krajan Patrick Kane (2018). Obaja nazbierali zhodne po 20 bodov.

Absolútny rekordér je však bývalý reprezentant Sovietskeho zväzu Vladimír Petrov, ktorý na MS 1973 zaznamenal v desiatich stretnutiach 18 presných zásahov a pridal k nim 16 asistencií. Celkovo si tak pripísal až 34 bodov.

prehľad najproduktívnejších hráčov MS od 1956 do 2025:


rok Meno Krajina Zápasy Góly Asistencie Body

1956 Jim Logan Kanada 8 7 5 12

1957 Konstantin Loktev ZSSR 7 11 7 18

1958 Connie Broden Kanada 7 12 7 19

1959 Red Berenson Kanada 8 9 2 11

1960 Fred Etcher Kanada 7 9 12 21

1961 Boris Majorov ZSSR 7 7 9 16

1962 Nisse Nilsson Švédsko 7 12 6 18

1963 Harald Jones Kanada 7 7 5 12

1964 Tumba Johansson Švédsko 7 8 3 11

1965 Jozef Golonka ČSR 7 6 8 14

1966 Venjamin Alexandrov ZSSR 7 9 8 17

1967 Anatolij Firsov ZSSR 7 11 11 22

1968 Anatolij Firsov ZSSR 7 12 4 16

1969 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 4 14

1970 Alexander Malcev ZSSR 10 15 6 21

1971 Anatolij Firsov ZSSR 10 10 9 19

1972 Alexander Malcev ZSSR 10 10 12 22

1973 Vladimir Petrov ZSSR 10 18 16 34

1974 Boris Michajlov ZSSR 10 9 8 17

1975 Viktor Šalimov ZSSR 10 11 8 19

1976 Vladimír Martinec ČSR 10 9 11 20

1977 Vladimír Petrov ZSSR 10 7 14 21

1978 Erich Kühnhackl Nemecko 10 8 8 16

1979 Vladimír Petrov ZSSR 8 7 8 15

1981 Holger Meitinger Nemecko 8 8 12 20

1982 Wayne Gretzky Kanada 10 6 8 14

1983 Sergej Makarov ZSSR 10 9 9 18

1985 Sergej Makarov ZSSR 10 8 6 14

1986 Sergej Makarov ZSSR 10 4 14 18

1987 Vladimír Krutov ZSSR 10 11 4 15

1989 Brian Bellows Kanada 10 8 6 14

1990 Steve Yzerman Kanada 10 10 10 20

1991 Mats Sundin Švédsko 10 7 5 12

1992 Jarkko Varvio Fínsko 8 9 1 10

1993 Eric Lindros Kanada 8 11 6 17

1994 Mats Sundin Švédsko 8 5 9 14

1995 Andrew McKim Kanada 8 6 6 12

1996 Yanic Perrault Kanada 8 6 3 9

1997 Martin Procházka ČR 9 7 7 14

Vladimír Vůjtek ČR 8 7 7 14

1998 Peter Forsberg Švédsko 8 6 5 11

1999 Saku Koivu Fínsko 10 4 12 16

2000 Miroslav Šatan Slovensko 9 10 2 12

2001 Juha Ylönen Fínsko 9 5 9 14

2002 Miroslav Šatan Slovensko 9 5 8 13

2003 Žigmund Pálffy Slovensko 9 7 8 15

2004 Dany Heatley Kanada 9 8 3 11

2005 Joe Thornton Kanada 9 6 10 16

2006 Sidney Crosby Kanada 9 8 8 16

2007 Johan Davidsson Švédsko 9 7 7 14

2008 Dany Heatley Kanada 9 12 8 20

2009 Martin St. Louis Kanada 9 4 11 15

2010 Ilja Kovalčuk Rusko 9 2 9 11

2011 Jarkko Immonen Fínsko 9 9 3 12

2012 Jevgenij Malkin Rusko 10 11 8 19

2013 Petri Kontiola Fínsko 10 8 8 16

2014 Viktor Tichonov Rusko 10 8 8 16

2015 Jason Spezza Kanada 10 6 8 14

2016 Vadim Šipačov Rusko 10 6 12 18

2017 Artemij Panarin Rusko 9 4 13 17

2018 Patrick Kane USA 10 8 12 20

2019 William Nylander Švédsko 8 5 13 18

2021 Connor Brown Kanada 10 2 14 16

2022 Roman Červenka ČR 10 5 12 17

2023 Rocco Grimaldi USA 10 7 7 14

2024 Matt Boldy USA 8 6 8 14

2025 David Pastrňák ČR 8 6 9 15

Zdroj feed teraz.sk

ZANECHAJTE KOMENTÁR

Zadajte svoj komentár!
Sem zadajte svoje meno