Zostava najznámejších zahrani?ných korporátov, ktoré ro?ne odlejú miliardové zisky. Stav za aktuálne zdokladovaný za rok 2024 hovorí nasledovne o ?istom zisku:
S?SP | 283 miliónov eur
VÚB | 252 miliónov eur
TATRA BANKA | 216 miliónov eur
SLOVNAFT | 366 miliónov eur
VOLKSWAGEN | 289 miliónov eur
KIA | 683 miliónov eur
PSA CITROEN | 48 miliónov eur
BILLA | 7 miliónov eur
KAUFLAND | 79 miliónov eur
LIDL | 104 miliónov eur
TESCO | 25 miliónov eur
TELEKOM | 104 miliónov eur
ORANGE | 85 miliónov eur
DM | 10 miliónov eur
IBM | 5 miliónov eur
V zásade tu priestor istotne je a vláda má kona?; v prvom rade má zníži? da?ovo – odvodové za?aženie zamestnávate?om, aby viac ‚?istého‘ zostalo ob?anom a jemne zvýši? dane z dividend pri odlive ziskov do zahrani?ia; teda otvori? Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
Zdroj telegram
