Najlepším Slovákom sa stal Oleksij Myklucha z Banskej Bystrice. V 51 zápasoch dal 17 gólov a pridal 38 asistencií, celkovo nazbieral 55 bodov.
Medzi brankármi sa darilo najviac Jasperovi Patrikainenovi z Nitry. V 30 zápasoch zaznamenal 18 víťazstiev, mal najvyššiu úspešnosť zákrokov 93,00 percent a nazbieral aj najviac shutoutov – 6.
1. Carter Turnbull (Banská Bystrica) 51 32 33 65
2. Jordan Martel (Michalovce) 50 27 31 58
3. Adam Cracknell (Poprad) 53 24 34 58
4. Marc Oliver Roy (Michalovce) 51 14 43 57
5. Jacob Virtanen (Michalovce) 53 30 25 55
6. Oleksij Myklucha (Banská Bystrica) 51 17 38 55
7. Brendan Ranford (Žilina) 51 19 32 51
8. Šimon Petráš (Košice) 49 26 24 50
9. Roman Faith (Banská Bystrica) 49 16 34 50
10. Liam Pecararo (Slovan) 42 20 29 49
1. Turnbull 32, 2. Virtanen 30, 3. Ryan Dmowski (Slovan) 29, 4. J. Martel 27, 5. Petráš 26, 6. Danick Martel (S.N.Ves) 25, 7. Matúš Spodniak (Michalovce) a Cracknell po 24, 9. Filip Krivošík (Košice) a Tomás Mikúš (Košice) po 23
1. Jasper Patrikainen (Nitra) 30 18 2,02 93,00% 6
2. Julian Junca (Trenčín) 28 10 2,54 92,46% 1
3. Eugen Rabčan (B. Bystrica) 40 18 2,52 92,09% 5
4. Vladimír Glosár (Michalovce) 40 15 3,03 91,84% 1
5. Henri Kiviaho (Slovan) 32 12 2,33 91,82% 2
6. Connor Lacouvee (Žilina) 33 12 2,43 91,61% 2
/za menom je počet odchytaných zápasov, počet víťazstiev, priemerný počet inkasovaných gólov na zápas, percentuálna úspešnosť zákrokov a počet shutoutov/
Zdroj feed teraz.sk
